A maior concentração percentual de programas deixou de estar na nota 5 e passou para o conceito 4, que agora reúne 37,5% dos PPGs da universidade
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Ministério da Educação (MEC) publicaram nesta terça-feira, dia 10, o resultado final da Avaliação Quadrienal 2021-2024. A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) manteve as mesmas notas dos programas de pós-graduação (PPGs) que haviam sido divulgadas no resultado parcial de janeiro.
Dos 88 PPGs da UFSC que receberam notas, 29 obtiveram as pontuações máximas e estão no patamar de excelência em nível internacional. Outros 58 alcançaram notas 3, 4 e 5, classificadas como “regular”, “bom” e “muito bom”. Apenas um curso obteve nota 2 e precisará ser descredenciado.
Em relação à avaliação anterior (2017-2020), 13 programas tiveram suas notas reduzidas, 16 aumentaram e 47 mantiveram a mesma pontuação. Além disso, nesta edição foram avaliados 12 novos cursos.
Com esse resultado, a maior concentração percentual de programas deixou de estar na nota 5, como ocorreu na avaliação anterior, e passou para o conceito 4, que agora reúne 37,5% dos PPGs. Em 2017-2020, 33% dos cursos eram nota 5 e apenas 17% tinham a nota 4.
Essa mudança pode ser explicada por alguns fatores. Dos 12 novos cursos avaliados nesta edição, dez receberam nota 4. Além disso, quatro programas que tinham conceito 5 caíram para 4, enquanto sete que estavam no conceito 3 avançaram uma posição.
Confira as notas dos PGGs da UFSC:
| IES | Programa | Grau | 2017-2020 | 2021-2024 |
|---|---|---|---|---|
| UFSC | ENGENHARIA AMBIENTAL | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 7 |
| UFSC-CURITIBANOS | CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS | MESTRADO/DOUTORADO | 7 | 7 |
| UFSC | EDUCAÇÃO FÍSICA | MESTRADO/DOUTORADO | 7 | 7 |
| UFSC | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | MESTRADO/DOUTORADO | 7 | 7 |
| UFSC-BLUMENAU | ENGENHARIA QUÍMICA | MESTRADO/DOUTORADO | 7 | 7 |
| UFSC-BLUMENAU | FILOSOFIA | MESTRADO/DOUTORADO | 7 | 7 |
| UFSC | QUÍMICA | MESTRADO/DOUTORADO | 7 | 7 |
| UFSC | AGROECOSSISTEMAS | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 6 |
| UFSC | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 6 |
| UFSC | ECOLOGIA | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 6 |
| UFSC | FÍSICA | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 6 |
| UFSC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS | DOUTORADO | 5 | 6 |
| UFSC | MATEMÁTICA PURA E APLICADA | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 6 |
| UFSC | SERVIÇO SOCIAL | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 6 |
| UFSC | ANTROPOLOGIA SOCIAL | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | AQUICULTURA | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | BIOQUÍMICA | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | DIREITO | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | EDUCAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | ENFERMAGEM | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | ENGENHARIA CIVIL | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | LINGÜÍSTICA | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | NEUROCIÊNCIAS | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | SAÚDE COLETIVA | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 6 |
| UFSC | ENGENHARIA ELÉTRICA | MESTRADO/DOUTORADO | 7 | 6 |
| UFSC | ENGENHARIA, GESTÃO E MÍDIA DO CONHECIMENTO | MESTRADO/DOUTORADO | 7 | 6 |
| UFSC | JORNALISMO | MESTRADO/DOUTORADO | 4 | 5 |
| UFSC | ARQUITETURA E URBANISMO | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 5 |
| UFSC | BIOTECNOLOGIA E BIOCIÊNCIAS | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 5 |
| UFSC | CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 5 |
| UFSC | CONTABILIDADE | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 5 |
| UFSC | ECONOMIA | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 5 |
| UFSC | FARMÁCIA | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 5 |
| UFSC | FARMACOLOGIA | MESTRADO PROFISSIONAL | 5 | 5 |
| UFSC | GEOGRAFIA | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 5 |
| UFSC | GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM | MESTRADO PROF/DOUTORADO PROF | 5 | 5 |
| UFSC | HISTÓRIA | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 5 |
| UFSC | ODONTOLOGIA | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 5 |
| UFSC | PSICOLOGIA | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 5 |
| UFSC | SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 5 |
| UFSC | DESIGN | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 5 |
| UFSC | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 5 |
| UFSC | ENGENHARIA MECÂNICA | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 5 |
| UFSC | ESTUDOS DA TRADUÇÃO | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 5 |
| UFSC | FARMACOLOGIA | MESTRADO/DOUTORADO | 6 | 5 |
| UFSC | ENSINO DE BIOLOGIA | MESTRADO PROFISSIONAL | sem nota | 5 |
| UFSC | MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLOGICAS | MESTRADO PROFISSIONAL | sem nota | 5 |
| UFSC | ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA | MESTRADO PROFISSIONAL | 3 | 4 |
| UFSC | CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO | MESTRADO | 3 | 4 |
| UFSC | ENGENHARIA DE TRANSPORTES E GESTÃO TERRITORIAL | MESTRADO | 3 | 4 |
| UFSC | ENGENHARIA E CIÊNCIAS MECÂNICAS | MESTRADO | 3 | 4 |
| UFSC | ENGENHARIA TÊXTIL | MESTRADO | 3 | 4 |
| UFSC | NANOCIÊNCIA, PROCESSOS E MATERIAIS AVANÇADOS | MESTRADO | 3 | 4 |
| UFSC | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO | MESTRADO PROFISSIONAL | 3 | 4 |
| UFSC | ADMINISTRAÇÃO | MESTRADO/DOUTORADO | 4 | 4 |
| UFSC | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MESTRADO/DOUTORADO | 4 | 4 |
| UFSC | BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO | MESTRADO/DOUTORADO | 4 | 4 |
| UFSC | CIÊNCIAS MÉDICAS | MESTRADO/DOUTORADO | 4 | 4 |
| UFSC | DIREITO | MESTRADO PROFISSIONAL | 4 | 4 |
| UFSC | ECOSSISTEMAS AGRÍCOLAS E NATURAIS | MESTRADO/DOUTORADO | 4 | 4 |
| UFSC | ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | MESTRADO/DOUTORADO | 4 | 4 |
| UFSC | INFORMÁTICA EM SAÚDE | MESTRADO PROFISSIONAL | 4 | 4 |
| UFSC | NUTRIÇÃO | MESTRADO/DOUTORADO | 4 | 4 |
| UFSC | OCEANOGRAFIA | MESTRADO/DOUTORADO | 4 | 4 |
| UFSC | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | MESTRADO/DOUTORADO | 4 | 4 |
| UFSC | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | MESTRADO/DOUTORADO | 4 | 4 |
| UFSC | BIOLOGIA DE FUNGOS, ALGAS E PLANTAS | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 4 |
| UFSC | EDUCAÇÃO | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 4 |
| UFSC | INGLÊS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 4 |
| UFSC | LITERATURA | MESTRADO/DOUTORADO | 5 | 4 |
| UFSC | MEDICINA VETERINARIA CONVENCIONAL E INTEGRATIVA | MESTRADO | sem nota | 4 |
| UFSC-BLUMENAU | ENSINO DE FÍSICA | MESTRADO PROFISSIONAL | sem nota | 4 |
| UFSC | ENSINO DE FÍSICA | MESTRADO PROFISSIONAL | sem nota | 4 |
| UFSC | ENSINO DE HISTÓRIA | MESTRADO PROFISSIONAL | sem nota | 4 |
| UFSC | LETRAS | MESTRADO PROFISSIONAL | sem nota | 4 |
| UFSC-BLUMENAU | MATEMÁTICA | MESTRADO PROFISSIONAL | sem nota | 4 |
| UFSC | MATEMÁTICA | MESTRADO PROFISSIONAL | sem nota | 4 |
| UFSC | SAÚDE DA FAMÍLIA | MESTRADO PROFISSIONAL | sem nota | 4 |
| UFSC | PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | MESTRADO PROFISSIONAL | sem nota | 4 |
| UFSC-ARANRAGUÁ | ENSINO DE FÍSICA | MESTRADO PROFISSIONAL | sem nota | 4 |
| UFSC | GEOLOGIA | MESTRADO | 3 | 3 |
| UFSC | ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS | MESTRADO | 3 | 3 |
| UFSC | DESASTRES NATURAIS | MESTRADO PROFISSIONAL | 3 | 3 |
| UFSC | FONOAUDIOLOGIA | MESTRADO | 5 | 3 |
| UFSC | SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | MESTRADO PROFISSIONAL | 3 | 2 |
Resultado nacional
Oitocentos e oito PPGs do Brasil alcançaram notas de excelência, um aumento de 21% em relação ao quadriênio 2017-2020, quando 667 programas atingiram esse conceito. O maior aumento percentual ocorreu nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Ao todo, foram avaliados 4.555 programas de 50 áreas de conhecimento.
As notas 6 e 7 estão mais presentes nas instituições públicas do que nas privadas, com 18,6% e 13,1% dos programas, respectivamente. “Essa avaliação mostrou que as melhores pós-graduações estão nas universidades públicas — federais, estaduais e municipais —, e nas instituições comunitárias. Também revelou que mais da metade das instituições privadas não alcançou nota suficiente para a manutenção dos cursos”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana.
Entre os programas de mestrado e doutorado avaliados, 1.272 (28%) aumentaram a nota e 2.721 (60%) mantiveram a pontuação anterior. Parte disso se explica pela melhoria observada em 70% dos PPGs que historicamente apresentavam nota 3 e receberam investimentos do Programa de Redução de Assimetrias da Pós-Graduação (PRAPG), financiado pelo MEC por meio da Capes.
Em relação ao ciclo de 2017-2020, o número de PPGs avaliados com nota 3 caiu de 928 para 622, uma queda de 33%, o que resultou em aumento nos demais níveis. A quantidade de PPGs nota 4 subiu de 1.752 para 1.859 e, os de nota 5, de 1.032 para 1.218. Já os de excelência cresceram de 407 para 482, na nota 6, e de 260 para 326, na nota 7.
Cento e oitenta novos PPGs ingressaram no Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). Já os programas de pós-graduação stricto sensu que reduziram a nota totalizaram 382 (8%). Quarenta e oito deles (1% do total do SNPG) foram avaliados com notas 1 ou 2 e acabaram descredenciados pelo Ministério da Educação.
Imprensa Apufsc, com informações da Capes
