Veja o resultado da eleição que elegeu a nova Diretoria da Apufsc-Sindical por seção eleitoral. A votação aconteceu no dia 9 de outubro em todos os campi da UFSC e no campus da UFFS em Chapecó. Participaram do pleito 855 associados. A Chapa 1 – Renovação e Trabalho recebeu 503 votos (58,83%), contra 328 (38,36%) da Chapa 2 – Nova Apufsc: retomando o rumo. Foram 7 votos brancos e 17 nulos.
| Seção eleitoral | Chapa 1 | Chapa 2 | Brancos | Nulos | Total |
| Aposentados | 153 | 42 | 1 | 0 | 196 |
| CCB1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
| CCB2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| CCE | 22 | 14 | 0 | 2 | 38 |
| CFM | 67 | 9 | 0 | 2 | 78 |
| CED | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| NDI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CFH | 15 | 23 | 2 | 1 | 41 |
| C. de Aplicação | 11 | 14 | 0 | 2 | 27 |
| CTC1 | 29 | 84 | 0 | 2 | 115 |
| CTC2 | 3 | 38 | 0 | 1 | 42 |
| CTC3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 |
| CDS | 17 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| CCS1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| CCS2 | 68 | 7 | 0 | 0 | 75 |
| CCA | 8 | 6 | 0 | 1 | 15 |
| CSE | 19 | 24 | 1 | 1 | 45 |
| CCJ | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| Araranguá | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Curitibanos | 25 | 8 | 1 | 2 | 36 |
| Joinville | 3 | 16 | 1 | 0 | 20 |
| UFFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 503 | 328 | 7 | 17 | 855 |
